RFL
Kigali

Abahanzi binjije amafaranga menshi ku isi muri uyu mwaka wa 2019

Yanditswe na: Muhawenimana Faridi
Taliki:19/12/2019 7:11
0


Buri uko umwaka uhise, usanga hari impinduka zikomeye mu bijyanye na muzika ku isi. Injyana ntizihinduka, ahubwo uburyo bw’imikorere bugenda burushaho kunozwa. Ubwo, ikorwa, igura ndetse n’igurisha ry’imizki naryo rirakataje. Turebe abashyizwe ku rutonde rwa Forbes rw’abinjije amafaranga menshi muri uyu mwaka.



Uru rutonde ntabwo rubonekaho buri wese! Icyo biba bisaba, ni ukuba warakoze cyane; warabonetse/waratumiwe mu bitaramo byinshi bitandukanye, amafaranga aturuka mu igurishwa ry’ umuziki, aturuka mu bikorwa bindi ndetse n’amasezerano atandukanye umuhanzi agirana n’ibigo by’ubucuruzi cyangwa se by’ishoromari.

Abenshi mu bari kuri uru rutonde usanga ibikorwa byabo byivugira. Umva iyi mibare: Afite igihembo gikomeye cyane kizwi nka GRAMMY inshuro 10, yewe ibyo byamugize umuntu muto wahawe iki gihembo kubera ‘Album’ ye yabaye nziza, yabaye umugore wa mbere watsindiye iki gihembo inshuro 2 yiririmbana, ndetse akagira n’umwihariko w’uko Album ze enye zagurishije kopi zigera kuri miliyoni mu cyumweru cya mbere zisohowe! Taylor Swift inshuti ya benshi mu bakunda muzika, umuririmbyi uyoboye urutonde rw’abahanzi binjije amafaranga menshi muri uyu mwaka dusezera.

Mu kiganiro yagiranye na Forbes, Kanye West agaragaza ko we yikundira ibintu byo gukora ibicuruzwa, ariko bizagira icyo bikemura mu bibazo by’abantu bya buri munsi. Ibyo, abivuga abikesha kuba ari ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde, ariko akaba awuriho abikesha n’inkweto ze akora za ‘Yeezy sneakers’. Uru ni urutonde kandi rwabonetsemo abantu baturutse mu myanya y’inyuma bariho mu mwaka washize, ubu bakaba bari mu mibare icumi ya mbere.

Nyuma y’abo babiri, urahasanga umwanditsi akaba n’umuririmbyi Ed Sheeran nawe ukomeje kuboneka kuri uru rutonde ku buryo buhoraho, kuko no ku rutonde dusanga kuri Billboard rwa 2018 aboneka ku mwanya wa gatanu (5). Ubu, akaba yarazamutseho imyanya ibiri ku rutonde rwa Forbes. Ibyamamare muri muzika kuva mu myaka ya kera; Jay Z ndetse n’umufasha we Beyoncé— we uherutsa kubinyuza mu ndirimbo ye ko se w’abana be afite inkomoko mu Rwanda, bo barabarizwa ku mwanya wa gatandatu n’amafaranga agera kuri miliyoni z’amadorali zigera kuri 81.

Uru rutonde rugaragaraho abahanzi bagera kuri mirongo ine (40), gusa icumi ba mbere muri bo, bigaragazwa ko byibuza binjije akabakaba miliyali 1 y’amadorali y’Amerika (1$ Billion) bavuye kuri miliyoni 886 z’amadorali y’Amerika mu mwaka ushize wa 2018. Aya mafaranga abarwa hatarakurwaho imisoro.

Uru ni urutonde rw’abinjije menshi muri uyu mwaka wa 2019 muri muzika ku isi

40 | Migos: 2019 EARNINGS: $36 million

39 | U2: 2019 EARNINGS: $37 million

38 | Celine Dion: 2019 EARNINGS: $37.5 million

37 | Shawn Mendes: 2019 EARNINGS: $38 million

34 (tie) | Zac Brown Band: 2019 EARNINGS: $38.5 million

34 (tie) | Kendrick Lamar: 2019 EARNINGS: $38.5 million

34 (tie) | Calvin Harris: 2019 EARNINGS: $38.5 million

33 | Dave Matthews: 2019 EARNINGS: $39 million

32 | Lady Gaga: 2019 EARNINGS: $39.5 million

29 (tie) | DJ Khaled: 2019 EARNINGS: $40 million

29 (tie) | Marshmello: 2019 EARNINGS: $40 million

29 (tie) | The Weeknd: 2019 EARNINGS: $40 million

28 | Rolling Stones: 2019 EARNINGS: $41 million

27 | Luke Bryan: 2019 EARNINGS: $42.5 million

26 | Jennifer Lopez: 2019 EARNINGS: $43 million

25 | Guns N’ Roses: 2019 EARNINGS: $44 million

24 | The Chainsmokers: 2019 EARNINGS: $46 million

22 (tie) | Ariana Grande: 2019 EARNINGS: $48 million

22 (tie) | Paul McCartney: 2019 EARNINGS: $48 million

21 | Fleetwood Mac: 2019 EARNINGS: $49 million

19 (tie) | Jimmy Buffett: 2019 EARNINGS: $50 million

19 (tie) | Eminem: 2019 EARNINGS: $50 million

  18 | Bruno Mars: 2019 EARNINGS: $51 million

17 | Billy Joel: 2019 EARNINGS: $52 million

15 (tie) | BTS: 2019 EARNINGS: $57 million

15 (tie) | Pink: 2019 EARNINGS: $57 million

13 (tie) | Katy Perry: 2019 EARNINGS: $57.5 million

13 (tie) | Justin Timberlake: 2019 EARNINGS: $57.5 million

12 | Travis Scott: 2019 EARNINGS: $58 million

11 | Rihanna: 2019 EARNINGS: $62 million

10 | Metallica: 2019 EARNINGS: $68.5 million

9 | Diddy: 2019 EARNINGS: $70 million

8 | Drake: 2019 EARNINGS: $75 million

6 (tie) | Beyoncé: 2019 EARNINGS: $81 million

6 (tie) | Jay-Z: 2019 EARNINGS: $81 million

5 | Elton John: 2019 EARNINGS: $84 million

4 | The Eagles: 2019 EARNINGS: $100 million

3 | Ed Sheeran: 2019 EARNINGS: $110 million

2 | Kanye West: 2019 EARNINGS: $150 million

1 | Taylor Swift: 2019 EARNINGS: $185 million


Taylor Swift ni we uyobore uru rutonde


Kanye West yaje ku mwanya wa kabiri

Src: chicagotribune.com, forbes.com, billboard.com, popculture.com






TANGA IGITECYEREZO

Izina ryawe
Email yawe
Andika igitecyerezo




Inyarwanda BACKGROUND